ردیف | نام گروه | نام استاندارد | کد استاندارد قدیم | پیشنیاز | سطح تحصيلات ورودي | ساعت- نظری | ساعت-عملی | ساعت پروژه | ساعت کل | کار و دانش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | امور اداری | کارشناس طبقه بندي مشاغل | 1-94/49/1/1 | ندارد | کاردانی | 72 | 32 | 0 | 95 | هیچ کدام |
2 | امور اداری | نگارنده ي متون خارجی(آئین نگارش) | 1-51/24/1/2 | ندارد | دیپلم | 72 | 114 | 0 | 125 | هیچ کدام |
3 | امور اداری | مسئول بايگاني و بانک اطلاعات | 1-91/33/1/2 | ندارد | دیپلم | 44 | 76 | 0 | 120 | هیچ کدام |
4 | امور اداری | مسئول تکثیر اوراق | 3-99/55/1/3 | ICDL درجه 1و 2 | دیپلم | 26 | 64 | 0 | 90 | هیچ کدام |
5 | امور اداری | مدیریت منابع انسانی H.R.M | 1212110502 | - | ندارد | 23 | 37 | 0 | 60 | هیچ کدام |
6 | امور مالی و بازرگانی | رایانه کار حسابداری مالی | 2411-45-010-6 | ICDL2 | ديپلم حسابداري، اقتصاد ،بازرگاني، امور مالي | 26 | 70 | 14 | 110 | هیچ کدام |
7 | امور مالی و بازرگانی | مدير بازاريابي | 4-21/92/1/1 | ندارد | کاردانی | 105 | 45 | 0 | 150 | هیچ کدام |
8 | فناوری اطلاعات | برنامه نویس (DELPHI، VB) * | 0-84/80/1/3/3 | ( Access وSQL Server) | پايان دوره راهنمايي | 106 | 354 | 0 | 460 | مجموعه هشتم کار و دانش |
9 | فناوری اطلاعات | برنامه نویس زبان JAVA | 0-84/76/1/2 | برنامه نويس VISUAL-C | ليسانس | 36 | 72 | 0 | 108 | هیچ کدام |
10 | فناوری اطلاعات | طراح جلوههاي ويژه AFTER EFFECTS | 2513-53-151-1 | كارور افتر افكت | پايان دوره راهنمايي | 56 | 156 | 0 | 212 | هیچ کدام |
بعلت مشکلات فنی مرورگر کروم، برای دانلود از مرورگر اُپرا یا سایر مرورگرها استفاده کنید.