خوشه صنعت
ردیف | نام گروه | نام استاندارد | کد استاندارد قدیم | پیشنیاز | سطح تحصیلات ورودی | ساعت-نظری | ساعت-عملی | ساعت-پروژه | ساعت کل |
1 | فناوری نانو | متصدي اتاق تميز | 2149-95-001-1 | ندارد | کارشناسی | 32 | 74 | 0 | 106 |
2 | فناوری نانو | طراح مدارات نانو الكترونيكي آنالوگ | 2149-95-003-1 | ندارد | کارشناسی | 35 | 85 | 0 | 120 |
3 | مدیریت صنایع | انتقال تکنولوژی در بنگاه صنعتی | 2421-37-008-1 | تصميم گيري به روش TOPSIS | کارشناسی مدیریت و مهندسی صنایع | 15 | 31 | 0 | 46 |
4 | مدیریت صنایع | مدير توليد | 0-28/14/1/3 | ندارد | کارشناسی صنایع یا مدیریت صنعتی | 42 | 63 | 0 | 105 |
5 | مدیریت صنایع | مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید | 0-28/13/1/3 | ندارد | کارشناسی مدیریت صنعتی یا مهندسی صنایع | 75 | 155 | 0 | 230 |
6 | مدیریت صنایع | پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM | 0-83/10/1/1/1 | ندارد | کارشناسی | 25 | 50 | 0 | 75 |
7 | برق | برقكار ساختمان درجه 1 | 8-55/28/1/4 | برقکار ساختمان درجه 2 | پایان دوره راهنمایی | 119 | 271 | 0 | 390 |
8 | برق | نصب و تعمیر درهای اتوماتیک | 0-23/32/1/1/17 | ندارد | ديپلم فنی | 9 | 21 | 0 | 30 |
9 | کنترل وابزار دقیق | کارور PLC | 0-84/55/2/4 | ندارد | ديپلم ریاضی، دیپلم تجربی، دیپلم فنی هنرستان | 82 | 230 | 0 | 312 |
10 | کنترل وابزار دقیق | کالیبراسیون ابزاردقیق | 0-23/05/1/1/26 | ندارد | فوق ديپلم برق | 21 | 39 | 0 | 60 |
بعلت مشکلات فنی مرورگر کروم، برای دانلود از مرورگر اُپرا یا سایر مرورگرها استفاده کنید.